Piazza Armerina amministrative 2923 ballottaggio: Cammarata 32,51% – Di Seri 22,38% votanti 54,16%
Piazza Armerina - 29/05/2023
Ballottaggio tutto nel centrodestra per la seconda fase elettorale, a contendersi la poltrona a Sindaco Nino Cammarata e Massimo Di Seri. Entrambi di area centrodestra.
Di Seri, che ha ottenuto il 21,71% dei voti, è sostenuto da Forza Italia, Dc e Sud chiama nord. Cammarata, che ha conquistato il 32,35% dei consensi, può contare sul sostegno di Udc e Fratelli d’Italia. Sconfitto il candidato del Pd, Mauro Di Carlo.
Piazza Armerina. Saranno in sei in corsa per la poltrona di primo cittadino nella sala delle Luci della città dei mosaici (compreso l’uscente) per le amministrative del 28 e 29 maggio.
A contendersi la vittoria (si ricorda che se non si raggiungerà il quorum dopo quindici giorni il ballottaggio 11 e 12 giugno) saranno: Arancio, Cammarata, Di Carlo, Di Seri, Miroddi, Tudisco.
SISTEMA ELETTORALE: PROPORZIONALE
POPOLAZIONE (censimento 2011): 20.733
Sotto elencate candidature a Sindaco, con il numero progressivo accanto indicato e le collegate liste di candidati a consigliere comunale, con il numero progressivo accanto indicato, delle quali vengono rimessi i contrassegni (cm.3 e cm 10 di diametro):
Candidato alla carica di Sindaco: DI CARLO Mauro Valerio detto Mauro nato a Piazza Armerina (EN) il 06/05/1969 N. 1
Lista Collegata N. 11
PARTITO DEMOCRATICO avente il contrassegno:
“Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di colore verde che si lega con la lettera “D” di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero”Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello d’ulivo con cinque foglie verdi. Nella parte bassa su fondo verde è presente la scritta in bianco a stampatello e su due righe DI CARLO SINDACO”.
Candidati:
Cognome |
Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
AZZOLINA | Dario | Piazza Armerina (EN) | 03-06-1996 |
BLASCO | Alfredo Davide | Mazzarino (CL) | 29-09-1988 |
BRUNO | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 11-04-1996 |
CENTONZE | Paolo | Piazza Armerina (EN) | 07-12-1968 |
CONTI | Davide Salvatore detto Davide | Piazza Armerina (EN) | 02-07-2002 |
CULTRERI | Rosetta | Aidone (EN) | 07-10-1965 |
DI DIO CIANTIA | Demetra detta Demetra Di Dio | Piazza Armerina (EN) | 04-04-1991 |
FARRUGGIO | Maria Francesca | Piazza Armerina (EN) | 08-11-1984 |
FIORENTE | Francesco | Gioia Del Colle (BA) | 18-03-1977 |
GAROFALO | Antonino | Enna (EN) | 11-09-1973 |
GIOIA | Calogero | Winterthur (CH) | 16-06-1985 |
LA MONICA | Jennifer | Piazza Armerina (EN) | 09-04-1989 |
LA PORTA | Luana | Piazza Armerina (EN) | 26-11-1994 |
PALERMO | Salvatrice Loredana detta Loredana | Piazza Armerina (EN) | 09-06-1955 |
PECORARO | Ilenia | Piazza Armerina (EN) | 13-06-1988 |
VANELLO | Angelo | Piazza Armerina (EN) | 30-05-1957 |
Lista Collegata N. 16
MAURO DI CARLO SINDACO – MOVIMENTO CINQUE STELLE, avente il contrassegno:
“Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, disposti orizzontalmente, due ulteriori simboli su sfondo bianco, il primo a sinistra è un cerchio con sfondo verde sfuocato attorniato da cerchi ripieni di colore verde e dimensione crescente che confluiscono su rettangolo con sfondo rosso riportante in bianco la dicitura “MAURO DI CARLO SINDACO”; il secondo a destra è con linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura” MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scuro, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco ”2050”. Nella metà inferiore del campo, su sfondo rosso è riportata in obliquo e con carattere bianco, la scritta “ DI CARLO SINDACO”.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ARENA | Andrea Eros Leandro detto Andrea | Piazza Armerina (EN) | 05-01-1987 |
CALCAGNO | Sabrina | Piazza Armerina (EN) | 18-09-1974 |
DOMANTE | Rosario Marco detto Marco | Verbania (NO) | 12-12-1975 |
FASANARO | Rita Alessandra detta Alessandra | Piazza Armerina (EN) | 10-04-1981 |
FURNARI | Licia Mariavittoria detta Licia | Piazza Armerina (EN) | 15-08-1983 |
GIANNI’ | Andrea Marco detto Andrea | Piazza Armerina (EN) | 28-08-1984 |
GRILLO | Giovanni | Vittoria (RG) | 31-10-1988 |
INCARDONA | Damiano | Piazza Armerina (EN) | 30-09-1996 |
LA CARA | Silvana | Winterthur (CH) | 08-07-1968 |
LAVURI | Stefania Simona detta Stefania | Piazza Armerina (EN) | 14-11-1984 |
MIRAGLIA | Carmelo | Caltagirone (CT) | 16-07-1975 |
PARLASCINO | Glenda | Piazza Armerina (EN) | 19-12-1991 |
SAGLIMBENI | Filippo | Piazza Armerina (EN) | 24-10-1974 |
SANALITRO | Giulia Maria Vittoria detta Giulia | Piazza Armerina (EN) | 11-09-1992 |
SAUL I | Lorena | Piazza Armerina (EN) | 13-11-1982 |
TUDISCO | Dayana | Piazza Armerina (EN) | 05-09-1979 |
Candidato alla carica di Sindaco: CAMMARATA Antonino detto Nino nato a Piazza Armerina (EN) il 16/01/1985 N. 2
Lista Collegata N. 3
FRATELLI d’ITALIA, avente il contrassegno:
“Cerchio contornato da margine di colore blu, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, la scritta “GIORGIA MELONI”, in carattere stampatello giallo su sfondo blu, su due righe; nella parte inferiore di colore bianco, un cerchio contenente: la scritta “FRATELLI d’ITALIA” in carattere stampatello bianco su sfondo blu su due righe, tre linee di colore verde, bianco e rosso, dal margine sinistro al margine destro del cerchio ed una Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base blu.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data |
ARENA | Filippa Valentina detta Valentina | Piazza Armerina (EN) | 01-03-1984 |
ARENA | Filippo Antonio detto Pippo | Catania (CT) | 06-01-1982 |
CASTROGIOVANNI | Federica | Piazza Armerina (EN) | 21-11-1988 |
CATALANO | Rosetta | Piazza Armerina (EN) | 09-11-1954 |
CONTI | Carmelo | Piazza Armerina (EN) | 25-02-1968 |
CURSALE | Calogero | Piazza Armerina (EN) | 28-04-1959 |
FILETTI | Aura | Piazza Armerina (EN) | 25-07-1984 |
MAZZA | Alberta Tescana | Piazza Armerina (EN) | 11-04-1989 |
METOLDO | Carmelo detto Uccio | Piazza Armerina (EN) | 18-01-1959 |
OSTE | Luigi detto Gino | Piazza Armerina (EN) | 29-10-1958 |
PANNO | Sharon Federica | Piazza Armerina (EN) | 23-06-1997 |
PAFUMI LAURETTA | Vincenzo detto Enzo | Piazza Armerina (EN) | 27-07-1990 |
PRESTIFILIPPO | Alfredo | Piazza Armerina (EN) | 28-02-1991 |
PUGLISI CANNAROZZO | Valentina | Piazza Armerina (EN) | 30-04-1992 |
RANDAZZO | Carmelo | San Cono (CT) | 15-01-1954 |
ZANEROLLI | Deborha detta Debora | Piazza Armerina (EN) | 11-05-1984 |
Lista Collegata N. 9
IO STO CON NINO – SINDACO avente il contrassegno:
“Cerchio con lo sfondo prevalentemente BLU, in cui all’interno vi è un rettangolo con all’interno la scritta “NINO” in carattere maiuscolo e blu, tale rettangolo è di colore giallo con gli angoli arrotondati ed è posto al centro del contrassegno in maniera obliqua. Nella parte superiore al rettangolo vi sono due linee parallele di colore giallo, una più grande ed una più piccola, fra tali linee e il rettangolo con la scritta NINO vi è una scritta di colore bianco, sempre in maiuscolo e grassetto “IO STO CON”. In maniera speculare nella parte bassa del rettangolo vi sono due linee gialle, una più grande ed una più piccola, fra tali linee e il rettangolo con la scritta NINO vi è una scritta di colore bianco, sempre in maiuscolo e grassetto “SINDACO”
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data |
BERRETTA | Giuseppe detto Peppe | Catania | 07-10-1964 |
CALCAGNO | Vincenzo detto Enzo | Catania | 21-01-1967 |
FARINA | Giada | Piazza Armerina (EN) | 04-03-1993 |
INCALCATERRA | Marco | Catania | 11-03-1970 |
PATERNICO’ | Lucio | Piazza Armerina (EN) | 05-01-1953 |
POLITI | Simona | Catania | 23-09-1980 |
RIZZO | Federica Carmen detta Federica | Piazza Armerina (EN) | 10-01-1997 |
ROMANO | Davide Salvatore detto Davide | Piazza Armerina (EN) | 11-08-1978 |
SCOLLO | Felice | Minervino Murge (BT) | 16-02-1949 |
VAGONE | Giovanna Flavia detta Flavia | Vizzini (CT) | 22-11-1957 |
MESSINA | Ettore Massimo detto Ettore | Piazza Armerina (EN) | 25-06-1979 |
VULLO | Dino | Piazza Armerina (EN) | 26-07-1978 |
ORLANDO | Roberta Maria Alessandra detta Roberta | Piazza Armerina (EN) | 25-05-1981 |
MIRAGLIA | Luana | Caltagirone (CT) | 16-04-1986 |
ANZALDI MAIDA | Samuel | Piazza Armerina (EN) | 25-11-1984 |
LA MONICA | Evelyn | Piazza Armerina (EN) | 21-11-1980 |
Lista Collegata N. 10
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) avente il contrassegno:
“Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco la scritta, ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalità, una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO”
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data |
DI SALVO | Epifanio | Piazza Armerina (EN) | 29-07-1974 |
SARDA | Giada | Piazza Armerina (EN) | 24-07-1986 |
FANELLA | Miriam Salvatrice Anna detta Miriam | Piazza Armerina (EN) | 01-07-1969 |
GIARMANA’ | Andrea detto Germanà | Enna (EN) | 03-12-2003 |
GIUNTA | Salvatrice Lucia detta Lucia | Piazza Armerina (EN) | 28-10-1949 |
PRESTIFILIPPO | Marcello | Piazza Armerina (EN) | 03-01-1980 |
GIURBINO | Flavio | Asti (AT) | 28-11-1981 |
ORTO | Andrea | Piazza Armerina (EN) | 14-03-1999 |
CURCURACI | Marina | Piazza Armerina (EN) | 16-09-1992 |
CATALANO | Silvana Loredana detta Silvana | Piazza Armerina (EN) | 21-04-1967 |
DI GIORGIO | Mario | Piazza Armerina (EN) | 24-03-1987 |
CAMMARATA | Federica | Piazza Armerina (EN) | 25-04-1996 |
LAVURI | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 01-09-1977 |
CICERO | Maria Tiziana | Catania (CT) | 01-12-1984 |
RUTA | Carlo | Caltagirone (CT) | 13-12-1969 |
DI DIO | Salvatore detto Totò | Piazza Armerina (EN) | 28-07-1958 |
Candidato alla carica di Sindaco: ARANCIO Concetto nato a Fracoforte sul Meno (D) il 15/05/1966 N. 3
Lista Collegata N. 1
PIAZZA NEL CUORE avente il contrassegno:
“Cerchio con fondo dominante di colore rosso arrecante nella parte superiore la scritta di colore bianco ed a caratteri maiuscoli – PASSIONE – IMPEGNO – CONCRETEZZA ed immediatamente più in basso sempre di colore bianco e a caratteri maiuscoli la dicitura LISTA CIVICA. All’interno deL simbolo vi sono due mani che si congiungono dando una forma di cuore e le cui dita rappresentano i colori dell’arcobaleno, all’interno delle stesse è realizzato un cuore di colore blu e al cui interno è contenuta un’aquila di colore bianco con in capo una corona di colore rosa, nella parte in basso del simbolo sullo sfondo rosso viene riportata a caratteri maiuscoli di colore bianco la dicitura PIAZZA NEL CUORE.”
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
AMORE | Lorenzo detto Renzo | Haine Saint Paul (B) | 06-07-1968 |
BONINCONTRO | Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 09-05-1989 |
CUORE | Graziella | Piazza Armerina (EN) | 25-03-1977 |
DI DIO CIANTIA | Francesco Paolo | Piazza Armerina (EN) | 07-12-1983 |
DI DIO | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 01-08-2002 |
DI DIO | Giusy Salvatrice | Piazza Armerina (EN) | 14-03-1975 |
FALCIGLIA | Elisabetta | Piazza Armerina (EN) | 25-08-1980 |
GRASSO | Angelo Massimo | Piazza Armerina (EN) | 30-10-1968 |
INCARDONA | Renato | Piazza Armerina (EN) | 31-05-1955 |
LA MONICA | Claudio | Piazza Armerina (EN) | 09-03-1963 |
LUNARDO | Rosalba | Piazza Armerina (EN) | 02-04-1975 |
PREITE | Cinzia | Piazza Armerina (EN) | 01-07-1967 |
QUATTROCCHI | Domenica detta Mimma | Palermo (PA) | 26-08-1971 |
SARDA | Daniela | Piazza Armerina (EN) | 15-03-1975 |
SCORDI | Giuseppe Giorgio | Piazza Armerina (EN) | 04-06-1967 |
TORNETTA | Patrizia | Piazza Armerina (EN) | 16-09-1978 |
Lista Collegata N.13
AZIONE CON CALENDA avente il contrassegno:
“Il cerchio con bordo blu è diviso in due semicerchi il superiore più grande rispetto a quello inferiore – nella parte superiore su fondo bianco è rappresentato al centro, su un’unica riga, la dicitura “AZIONE” di colore blu nelle prime tre lettere sfumato al verde nelle ultime tre lettere, in grassetto maiuscolo lievemente inclinato da sinistra verso destra, con la A iniziale in carattere più grande, con all’interno una freccia bianca in orizzontale da sinistra verso destra; il semicerchio inferiore a sfondo blu e al centro la dicitura su due righe “con Calenda” in grassetto maiuscolo e colore bianco”.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ALFARINI | Giampiero Ercole Dimitri | Catania (CT) | 25-03-1970 |
ALOI | Angela | Piazza Armerina (EN) | 18-04-1978 |
BONANNO | Carla | Piazza Armerina (EN) | 27-03-1966 |
CALABRESE | Mariangela Noemi | Piazza Armerina (EN) | 14-09-1978 |
CALCAGNO | Orazio | Piazza Armerina (EN) | 13-05-1974 |
DI SANO | Aldo | Piazza Armerina (EN) | 11-06-1948 |
GULINA | Giuseppe | Enna (EN) | 04-11-1969 |
HACHCHAM | Ossama | Piazza Armerina (EN) | 12-02-1994 |
LA MONICA | Patrizia | Piazza Armerina (EN) | 13-11-1959 |
MUZZICATO | Rossella | Piazza Armerina (EN) | 18-07-1984 |
PIAZZA | Serena | Piazza Armerina (EN) | 14-03-1990 |
RESTIVO | Francesco Emanuele | Piazza Armerina (EN) | 26-03-1973 |
ROMANO | Manuel | Piazza Armerina (EN) | 21-03-1990 |
SALAMONE | Danilo | Palermo (PA) | 05-08-1975 |
TALLUTO | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 28-06-1984 |
CAPUTO | Maria Grazia | Cesaro’ (ME) | 11-01-1968 |
Candidato alla carica di Sindaco: TUDISCO Fabrizio Flavio Floridiano nato a Piazza Armerina (EN) il 22/06/1953 N. 4
Lista Collegata N.4
“CIAZZA, AMOR’MI!” avente il contrassegno:
“Cerchio con sfondo raffigurante, nell’emisfero superiore, panorama della Cattedrale di Piazza Armerina, striscia centrale, di colore giallo-verde, con la scritta centrale “CIAZZA, AMOR’MI!” con al fianco un cuore di colore rosso, nell’emisfero inferiore viene raffigurato un narciso di colore bianco e pistilli gialli su campo nero carbone.”
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
BALISTRERI | Filippo Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 12-05-1960 |
BARRAVECCHIA | Maurizio | Piazza Armerina (EN) | 06-02-1961 |
BRUALETTO | Francesca Rita | Piazza Armerina (EN) | 14-01-1971 |
CAFISO | Sergio | Caltagirone (CT) | 17-02-1963 |
CANCARE’ | Massimo Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 09-10-1963 |
CAPITANI | Sergio | Taranto | 02-11-1964 |
CAPIZZI | Rosaria | Piazza Armerina (EN) | 23-08-1987 |
CATARRASA | Luca Samuel | Piazza Armerina (EN) | 21-03-1997 |
CASCINO | Daniela | Piazza Armerina (EN) | 05-05-1984 |
CONTI | Maria | Piazza Armerina (EN) | 05-01-1969 |
FRANCHINO | Filippo detto Lillo | Piazza Armerina (EN) | 21-01-1967 |
FURCERI | Fabrizio | Palermo | 13-06-1965 |
LO PRESTI | Stefano | Piazza Armerina (EN) | 25-01-1993 |
MESSINA | Gianluca | Piazza Armerina (EN) | 29-06-1977 |
TORNETTA | Tiziana Maria Pina | Piazza Armerina (EN) | 05-01-1969 |
VENEZIA | Ettore | Piazza Armerina (EN) | 16-12-1964 |
Lista Collegata N. 12
“RINASCITA PIAZZESE” avente il contrassegno:
“Cerchio con sfondo color salmone (rosso-arancio), contornato da linea di colore arancione, con al centro 4 figure che sorreggono 4 pezzi di puzzle (di cui due di forma triangolare rispettivamente di colore rosso e verde e due di forma quadrata rispettivamente di colore giallo e bleu), recante al di sotto la scritta, di colore nero, “RINASCITA PIAZZESE”.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ANZALDI | Matteo Massimo | Piazza Armerina (EN) | 15-08-1974 |
BIONDO | Rosaria | Piazza Armerina (EN) | 28-05-1974 |
BUZZONE | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 11-12-1973 |
DI DIO | Rebecca | Piazza Armerina (EN) | 19-10-2004 |
GALLETTA | Antonino | Piazza Armerina (EN) | 18-08-1968 |
GIUSTO | Alessio | Firenze | 10-01-1969 |
GOLINO | Mirko | Piazza Armerina (EN) | 06-11-1993 |
LARGANA’ | Rosario | Piazza Armerina (EN) | 01-03-1978 |
LA PORTA | Vincenzo | Piazza Armerina (EN) | 27-10-1971 |
LO RE | Carmelinda Maria Salvina | Piazza Armerina (EN) | 10-08-1973 |
MARCHI’ | Carmela | Piazza Armerina (EN) | 15-09-1975 |
MESSINA | Aurelio | Piazza Armerina (EN) | 15-07-1989 |
MINACAPELLI | Simone | Piazza Armerina (EN) | 20-08-1998 |
PROCACCIANTI | Sharon | Piazza Armerina (EN) | 10-05-1998 |
ROVETTO | Gabriella | Colonia (D) | 02-04-1980 |
TALLUTO | Rosario Denis | Piazza Armerina (EN) | 18-08-1986 |
Lista Collegata N. 15
VOLTIAMO PAGINA avente il contrassegno:
“Cerchio con sfondo di colore ottone satinato, contornato da tre linee colorate rispettivamente, dall’interno verso l’esterno, una di spessore piccolo di colore celeste, una di spessore più grande di colore marrone scuro ed una di piccolo spessore di colore bordeaux. All’interno del cerchio, nella parte superiore è raffigurato un libro aperto con nr. 6 pagine delle quali 3 a sinistra di colore verde, bleu e rosso e tre a destra di colore rosso, giallo e rosso, con scritta in basso recante la dicitura “VOLTIAMO PAGINA” di colore marrone.”
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ARENA | Maria | Piazza Armerina (EN) | 01-01-1970 |
BONANNO | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 26-11-1951 |
BONIFACIO | Cristian | Piazza Armerina (EN) | 05-02-1977 |
CARTARRASA | David | Piazza Armerina (EN) | 29-06-2001 |
CORRENTI | Salvatrice Rita | Piazza Armerina (EN) | 22-03-1984 |
FAVELLA | Lucia | Bergneustadt (D) | 17-04-1976 |
FERRANTE | Raffaele | Piazza Armerina (EN) | 25-02-1957 |
LAVORE | Ilenia | Piazza Armerina (EN) | 28-10-1976 |
LAVURI | Mario | Piazza Armerina (EN) | 18-10-1998 |
LO PRESTI | Filippo | Piazza Armerina (EN) | 27-03-1999 |
MELIZIA | Giuseppe Claudio | Piazza Armerina (EN) | 17-07-1979 |
MERIGO | Gian Carlo | Casaletto Vaprio (CR) | 26-08-1954 |
PATERNICO’ | Nicole | Magenta (MI) | 23-10-2003 |
PECORA | Rosario | Piazza Armerina (EN) | 24-11-1981 |
ROTONDO | Giovanni | Piazza Armerina (EN) | 23-09-1994 |
TUTTOBENE | Vito | Aidone (EN) | 19-01-1963 |
Candidato alla carica di Sindaco: DI SERI Massimo Domenico Savio, nato a Piazza Armerina (EN) il 21/02/1960 N. 5
Lista Collegata N. 7
SUD CHIAMA NORD PER L’EQUITA’ TERRITORIALE, avente il contrassegno:
“Cerchio esterno di colore nero, con all’interno un altro cerchio di colore bianco che contiene tre campi rispettivamente di colore giallo, rosso e bianco, con una linea bianca che separa il campo giallo da quello rosso. Sul campo giallo è riportata la dicitura Sud Chiama Nord, Sud con il colore nero e con la lettera D recante una freccia stilizzata verso l’alto e CHIAMA NORD con il colore rosso su due righe. Sul campo rosso è riportata la dicitura per L’EQUITA’ TERRITORIALE di colore bianco. Sul campo bianco non è riportata nessuna dicitura. Il simbolo ha una inclinazione di 4 gradi verso sinistra a voler rappresentare un movimento verso destra”.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ABATI | Luca | Piazza Armerina (EN) | 25-06-1996 |
AVVENIA | Cateno detto Tino | Piazza Armerina (EN) | 12-11-1972 |
CIPOLLA | Marina | Enna | 15-06-1972 |
CUORE | Carmelo | Schonenwerd (CH) | 11-04-1972 |
D’ALU’ | Alessio | Piazza Armerina (EN) | 19-05-1989 |
DI CATANIA | Antonino detto Nino | Piazza Armerina (EN) | 11-01-1958 |
GIULIANO | Cristina | Alessandria (AL) | 25-05-1974 |
INTERDONATO | Giuseppe detto Inter | Messina (ME) | 29-11-1955 |
LEGA | Massimiliano | Ragusa (RG) | 30-07-1980 |
LIONTI | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 22-05-1966 |
LEONARDO | Desiree Gaia | Piazza Armerina (EN) | 21-02-1987 |
MARINO | Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 27-06-1992 |
MAROTTA | Ilenia Rita | Aidone (EN) | 23-09-1974 |
PACINO | Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 18-07-1991 |
PERI | Francesca | Mirabella Imbaccari (CT) | 30-11-1976 |
TAMURELLA | Damaris | Piazza Armerina (EN) | 14-03-1984 |
Lista Collegata N. 14
FORZA ITALIA BERLUSCONI avente il contrassegno:
“Cerchio di colore blu contenente, nella parte superiore, bandiera sventolante suddivisa in due campi, l’uno in alto verde, l’uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca; scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte inferiore del simbolo, al centro sotto la bandiera la scritta, in carattere maiuscolo blu la parola “BERLUSCONI”.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ANZALDI | Modestino Mauro | Piazza Armerina (EN) | 31-01-1995 |
BRUNO | Ivan | Piazza Armerina (EN) | 27-07-1979 |
CONTRAFATTO | Erica | Piazza Armerina (EN) | 01-01-2000 |
DI SERI | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 10-03-1963 |
FALCIGLIA | Giuseppina | Piazza Armerina (EN) | 23-01-1975 |
GERMANA’ | Manuela | Piazza Armerina (EN) | 15-10-1987 |
GRANCAGNOLO | Cateno Francesco | Piazza Armerina (EN) | 22-02-2001 |
LA MATTINA | Ursula | Piazza Armerina (EN) | 18-08-1968 |
LO BARTOLO | Luigi Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 05-03-1976 |
MINOLFI | Luigi | Piazza Armerina (EN) | 26-05-1986 |
NOTARO | Angela | Piazza Armerina (EN) | 23-01-1979 |
PARLASCINO | Fabiana | Piazza Armerina (EN) | 19-11-1983 |
RIVOLI | Filippo | Piazza Armerina (EN) | 28-08-1992 |
SAFFILA | Laura | Piazza Armerina (EN) | 28-02-1972 |
SETTIMO | Rosaria | Vittoria (RG) | 29-04-1994 |
VENEZIA | Mirko Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 19-04-1985 |
Lista Collegata N. 17
DC DEMOCRAZIA CRISTIANA avente il contrassegno:
“Drappo bianco ondulato nel lato superiore ed inferiore con croce rossa al centro su fondo azzurro, nella parte superiore del cerchio l’acronimo in maiuscolo “DC” e nella parte inferiore del cerchio la scritta in maiuscolo di colore bianco ed in senso antiorario “DEMOCRAZIA CRISTIANA”
Candidati
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita
|
ARENA | Leonardo detto Aldo | Piazza Armerina (EN) | 14-10-1954 |
BARBERA | Salvatore Mauro | Piazza Armerina (EN) | 18-01-1963 |
CIRRONE | Cateno detto Toni | Piazza Armerina (EN) | 27-09-1964 |
COSENZA | Vincenzo detto Enzo | Piazza Armerina (EN) | 02-04-1969 |
DI DIO | Martina | Caltagirone (CT) | 11-10-1996 |
DINAMO | Maria Manuela | Erlangen (D) | 06-01-1970 |
FALCIGLIA | Giuseppina | Piazza Armerina (EN) | 17-09-1978 |
LEGAME | Sharon | Piazza Armerina (EN) | 20-04-1998 |
PECORA | Christian | Piazza Armerina (EN) | 17-10-1996 |
RIZZO | Filippo | San Cono (CT) | 04-09-1962 |
ROMANO | Massimo | Piazza Armerina (EN) | 04-05-1971 |
SANTANNA | Stefania | Piazza Armerina (EN) | 01-07-1992 |
TRIMECHE | Federica | Caltagirone (CT) | 28-03-2000 |
TRIPI | Katty Maria Angela | Piazza Armerina (EN) | 30-07-1974 |
VELARDITA | Salvatore detto Laerte | Piazza Armerina (EN) | 07-09-1985 |
ZAGARA | Anna | Piazza Armerina (EN) | 01-08-1968 |
Candidato alla carica di Sindaco: MIRODDI Filippo, nato ad Aidone (EN) il 12/08/1956 N. 6
Lista Collegata N. 2
IL SINDACO DI TUTTI, avente il contrassegno:
“Simbolo contornato da cerchio blu su sfondo bianco con all’interno il Duomo retto da due mani, a sx si intravede lo stemma del Comune di Piazza Armerina. In basso una semiluna di colore blu con scritta maiuscola in bianco “ IL SINDACO DI TUTTI”.
Candidati:
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data |
ANNARO | Mario | Caltagirone (CT) | 18-07-1969 |
ARENA | Giuseppe | Piazza Armerina (EN) | 23-04-1997 |
BARBERA | Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 02-01-1974 |
BONFIRRARO | Angelo | Mazzarino (CL) | 18-03-1980 |
BONGIOVANNI | Arianna Ilenia | Piazza Armerina (EN) | 21-05-1971 |
CINARDO | Giusi Emanuela | Piazza Armerina (EN) | 27-02-1982 |
CACICI | Jonathan | Piazza Armerina (EN) | 06-03-1998 |
CAMPAGNA | Walter | Piazza Armerina (EN) | 09-10-1953 |
CHIARAMONTE | Marina | Piazza Armerina (EN) | 08-02-1966 |
DATOLA | Veronica Giovanna | Piazza Armerina (EN) | 15-07-1979 |
DI GLORIA | Silvana | Mazzarino (CL) | 13-01-1972 |
LEGAME | Filippo | Piazza Armerina (EN) | 22-05-1982 |
MARINO | Serena | Piazza Armerina (EN) | 29-01-1988 |
PRESTIFILIPPO | Sharon | Messina (ME) | 21-04-1994 |
TROPEA | Sonia | Piazza Armerina (EN) | 28-01-1975 |
VITALI | Filippo | Piazza Armerina (EN) | 11-08-1946 |
Lista Collegata N. 5
INSIEME PER LA CITTA” avente il contrassegno:
“Simbolo contornato da cerchio verde, su sfondo bianco diviso in due parti: in alto a sx cerchio rosso con una “V” stilizzata di colore bianco ed in basso la scritta “piazza viva” in minuscolo; in alto a dx cerchio bianco con scritta a semicerchio nella parte superiore, “ RinascitArmerina”, con all’interno un albero con fusto e radici di colore marrone. In basso, semiluna con sfondo verde e scritta in maiuscolo “INSIEME PER LA CITTA’.
Candidati
Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data |
CIMINO | Salvatore | Piazza Armerina (EN) | 08-04-1971 |
BATTAGLIA LA TERRA | Stefania | Piazza Armerina (EN) | 07-02-1974 |
CARUSO | Yasmine | Piazza Armerina (EN) | 03-02-1991 |
DRAGONE | Fanny | Copertino (LE) | 20-05-1991 |
FASULO | Vanila | Vipiteno (BZ) | 09-01-1976 |
GAGLIANO | David | Pforzheim (D) | 03-10-1980 |
GAGLIANO | Victoria | Piazza Armerina (EN) | 03-08-2003 |
