Covid, da Regione 83 milioni ai Comuni per investimenti, i Comuni ennesi finanziati

Ottantatre milioni di euro per gli investimenti dei Comuni siciliani. La Regione si appresta a trasferire agli enti locali che ne hanno fatto richiesta (368 su 390) le risorse frutto di una riprogrammazione del Fondo sviluppo e coesione proposta dal governo Musumeci. Gli uffici del dipartimento Autonomie locali hanno già completato l’istruttoria e il dirigente generale ha autorizzato la liquidazione di 83,3 milioni di euro per investimenti a finalità sociale.

«Conclusa la lunga ed estenuante interlocuzione con il governo centrale – evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci – i Comuni potranno finalmente utilizzare le risorse che abbiamo voluto destinare loro con un’apposita norma inserita nella Legge Finanziaria regionale dello scorso anno: una delle numerose misure che abbiamo messo in campo contro la pandemia a sostegno di cittadini e imprese».

«La Regione – sottolinea l’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto – continua a essere a fianco dei Comuni, a maggior ragione in questo periodo che ha causato gravi difficoltà finanziarie a tutti gli enti locali».

La ripartizione relativa la provincia di Enna

 

Comune Riparto richieste nel 2020 liquidabili nel 2020 come anticipo (20%) TOTALE liquidabile per il 2020 (comprensivo dell’anticiopo)
P.G. del importo
Agira € 515.456,31 2796 25/02/2021 € 334.932,56 € 103.091,26 € 438.023,82
Aidone € 174.540,97 2987 26/02/2021 € 174.450,97 € 0,00 € 174.450,97
Assoro € 235.212,14 2818 25.02.2021 € 95.005,14 € 47.042,43 € 142.047,57
Barrafranca € 439.504,02 2989 26/02/2021 € 0,00 € 87.900,80 € 87.900,80
Calascibetta € 81.329,70 —- € 0,00 € 0,00 € 0,00
Catenanuova € 160.881,65 2845 25/02/2021 € 157.120,88 € 3.760,77 € 160.881,65
Centuripe € 312.049,07 —- € 0,00 € 0,00 € 0,00
Cerami € 49.234,46 3013 26/02/2021 € 49.234,43 € 0,00 € 49.234,43
Enna € 773.169,75 —- € 0,00 € 0,00 € 0,00
Gagliano Castelferrato € 69.873,57 2688 24/02/2021 € 15.906,61 € 13.974,71 € 29.881,32
Leonforte € 434.380,93 3106 01/03/2021 € 239.097,66 € 86.876,19 € 325.973,85
Nicosia € 425.784,40 2877 25.02.2021 € 178.330,54 € 85.156,88 € 263.487,42
Nissoria € 63.634,69 2565 23/02/2021 € 63.634,69 € 0,00 € 63.634,69
Piazza Armerina € 589.411,26 2896 26/02/2021 € 483.502,70 € 105.908,56 € 589.411,26
Pietraperzia € 342.083,84 2633 23/02/2021 € 93.118,10 € 68.416,77 € 161.534,87
Regalbuto € 456.111,54 2567 23/02/2021 € 83.974,73 € 91.222,31 € 175.197,04
Sperlinga € 44.108,47 3009 26/02/2021 € 0,00 € 8.821,69 € 8.821,69
Troina € 304.978,08 2870 25/02/2021 € 304.978,08 € 0,00 € 304.978,08
Valguarnera Caropepe € 300.883,33 3029 26/02/2021 € 135.877,29 € 60.176,67 € 196.053,96
Villarosa € 230.249,34 2945 26/02/2021 € 46.143,30 € 46.049,87 € 92.193,17
Published by
redazione-vivienna